вверхвниз
-11%46 днів
Верстат форматно-розкрійний Holzmann TS 315VF-2000 4,0 кВт 315 мм для обробки деревини
- Готово до відправки
- Код: g-TS315VF2000_230V
169 940 ₴
150 728 ₴
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис товару
description_ua&
Кожен товар перед відправкою проходить додаткову перевірку, щоб ви отримували тільки якісну продукцію. Якщо маєте запитання — ми завжди на зв'язку та залюбки допоможемо з вибором
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Holzmann |
| Загальні параметри | |
| Вага | 296 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Аспіраційні виходи | 100 мм |
| Висота решітки 90° | 100 мм |
| Висота різу 90° | 100 мм |
| Висота різання 45° | 80 мм |
| Висота скошування 45° | 80 мм |
| Виходи аспірації | 100 мм |
| Виходи на аспірацію | 100 мм |
| Габаритні розміри в приміщенні | 2200x750x1050 см |
| Гарантувати | 12 місяців |
| Діаметр головної пили | 315 мм |
| Діаметр диска з підрізкою | 90 мм |
| Діаметр основної пили | 315 мм |
| Діаметр підрізного диска | 90 мм |
| Діаметр посадки підрізного диска | 20 мм |
| Потужність головного двигуна пили | 4,0/3,0 кВт |
| Потужність головного пиляльного двигуна | 4,0/3,0 кВт |
| Оберти головного диска | 4000 об./хв |
| Загальні розміри кімнати | 2200x750x1050 см |
| Основна пилка з діаметром посадки | 30 мм |
| Основні оберти диска | 4000 об./хв |
| Переміщення розміру таблиці | 2000x270 мм |
| Живлення двигуна підрізування пили | 0,75 кВт |
| Подрыв скорости диска | 5800 об./хв |
| Посадковий діаметр диска з підрізуванням | 20 мм |
| Посадковий діаметр основної пили | 30 мм |
| Розміри основного столу | 800x820 мм |
| Швидкість підрізного кола | 5800 об./хв |
| Кут пилки | 0 – 45° |
| Ширина різу (правий паралельний упор) | 1900 мм |
| Ширина різання (правий паралельний стоп) | 1900 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 150 728 ₴




