вверхвниз
Хіт
–15%
–15%46 днів
Піскоструменева камера MAST MSC450FD+DC15 (передні дверцята)
- Готово до відправки
- Код: g-MSC450FD+DC15
67 678,90 ₴
57 355 ₴
+380 (99) 073-27-79
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис товару
Піскоструменева камера MAST MSC450FD+DC15 (передні дверцята)
#YOUTUBE#https://www.youtube.com/embed/1IKcClMiuzY#YOUTUBE_END#Таблиця витрати повітря (л/хв)
| Діаметр сопла | 4 бар | 5 бар | 6 бар |
|---|---|---|---|
| 2,0 мм | ~160 – 180 л/хв | ~190 – 210 л/хв | ~220 – 250 л/хв |
| 2,5 мм | ~250 – 280 л/хв | ~300 – 330 л/хв | ~350 – 390 л/хв |
| 3,0 мм | ~360 – 400 л/хв | ~430 – 470 л/хв | ~500 – 560 л/хв |
| 3,5 мм | ~500 – 550 л/хв | ~600 – 650 л/хв | ~700 – 780 л/хв |
Перед відправленням кожен товар проходить додаткову перевірку якості та комплектації. Ми дбаємо про те, щоб ви отримали товар у належному стані. Якщо у вас виникнуть запитання — звертайтеся, ми із задоволенням допоможемо з вибором.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | MAST KOMPRESSOREN |
| Користувальницькі характеристики | |
| LED освітлення | 12 В / 10 Вт |
| Вага | 96 кг |
| Витрата повітря | 0,7-1,0 м³/хв |
| Вихід під аспірацію | 64/90 мм |
| Зовнішні розміри камери в зібраному вигляді, ДхШхВ (без фільтру DC15) | 1254х987х1160 мм |
| Напруга | 220-240 В/ 50Гц |
| Оглядове вікно | 58х27 см |
| Продуктивність повітря | 400-1000 л/хв |
| Підключення стисненого повітря | 1/4&ction; |
| Робоча область | 1140х685х393 мм |
| Робочий тиск | 0,85 Mпа бар |
| Транспортні габарити | 133,5х79х87/ 61х30,5х31 см |
Інформація для замовлення
- Ціна: 57 355 ₴








