вверхвниз
Хіт
–15%
–15%46 дней
Пескоструйная камера MAST MSC450FD+DC15 (передняя дверца)
- Готово к отправке
- Код: g-MSC450FD+DC15
67 678,90 ₴
57 355 ₴
+380 (99) 073-27-79
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание товара
Пескоструйная камера MAST MSC450FD+DC15 (передняя дверца)
Таблица расхода воздуха (л/мин)
| Диаметр сопла | 4 бар | 5 бар | 6 бар |
|---|---|---|---|
| 2,0 мм | ~160 – 180 л/мин | ~190 – 210 л/мин | ~220 – 250 л/мин |
| 2,5 мм | ~250 – 280 л/мин | ~300 – 330 л/мин | ~350 – 390 л/мин |
| 3,0 мм | ~360 – 400 л/мин | ~430 – 470 л/мин | ~500 – 560 л/мин |
| 3,5 мм | ~500 – 550 л/мин | ~600 – 650 л/мин | ~700 – 780 л/мин |
Каждый товар перед отправкой проходит дополнительную проверку качества и комплектации. Мы заботимся о том, чтобы вы получили товар в надлежащем состоянии. Если у вас появятся вопросы — свяжитесь с нами, и мы с удовольствием поможем с выбором.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | MAST KOMPRESSOREN |
| Пользовательские характеристики | |
| LED освітлення | 12 В / 10 Вт |
| Вес | 96 кг |
| Расход воздуха | 0,7-1,0 м³/хв |
| Вихід під аспірацію | 64/90 мм |
| Зовнішні розміри камери в зібраному вигляді, ДхШхВ (без фільтру DC15) | 1254х987х1160 мм |
| Напряжение | 220-240 В/ 50Гц |
| Смотровое окно | 58х27 см |
| Продуктивність повітря | 400-1000 л/хв |
| Підключення стисненого повітря | 1/4" |
| Робоча область | 1140х685х393 мм |
| Рабочее давление | 0,85 Mпа бар |
| Транспортні габарити | 133,5х79х87/ 61х30,5х31 см |
Информация для заказа
- Цена: 57 355 ₴








