вверхвниз
-8%46 дней
Токарный станок Holzmann ED 1500INDIG-80 1500 Вт для обработки дерева и металла 25-2000 об/мин
- Готово к отправке
- Код: g-ED1500INDIG80_400
932 420 ₴
855 468 ₴
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание товара
description&
Каждый товар перед отправкой проходит дополнительную проверку, чтобы вы получали только качественную продукцию. Если у вас есть вопросы — мы всегда на связи и с удовольствием поможем с выбором.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Holzmann |
| Диаметр отверстия шпинделя | 80 мм |
| Расстояние между центрами | 1500 мм |
| Общие параметры | |
| Вес | 2060 кг |
| Параметры сети | |
| Напряжение | 400 В |
| Пользовательские характеристики | |
| Tailstock Penola Stroke | 125 мм |
| Веретенообразный конус | КМ6 |
| Высота центров | 230 мм |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 1120x2800x1730 мм |
| Гарантировать | 24 месяца |
| Диаметр поворота в станине | 680 мм |
| Диаметр поворота в столе | 680 мм |
| Диаметр поворота над суппортом | 274 мм |
| Дюймовая резьба | 2 – 112 оборотов на дюйм |
| Задняя бабка Penola Stroke | 125 мм |
| Конус пинолы задней бабки | КМ4 |
| Конус хвостового шкафа (pinola) | KM4 |
| Метрическая резьба | 0,1 – 14 мм |
| Макс. Диаметр отделки над кроватью | 460 мм |
| Макс. Диаметр отделки над столом | 460 мм |
| Мощность двигателя | 7,7 кВт |
| Общие размеры | 1120x2800x1730 мм |
| Продольная подача | 0,031 – 1,7 мм/об |
| Поперечная подача | 0,014 – 0,784 мм/об |
| Размер резца | 20x20 мм |
| Размер резцов | 20х20 мм |
| Скорость шпинделя | 25 – 2000 об/мин |
| Цифровые устройства отображения | для трёх осей |
| Шпиндельный конус | KM6 |
Информация для заказа
- Цена: 855 468 ₴




