Описание товара
description&
Каждый товар перед отправкой проходит дополнительную проверку, чтобы вы получали только качественную продукцию. Если у вас есть вопросы — мы всегда на связи и с удовольствием поможем с выбором.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TMG POWER |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Двигатель | |
| Объем топливного бака | 160 л |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантировать | 12 месяцев |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
| Класс защиты (IP) | ИП23 |
| Макс. Сила | 110 кВА/88 кВт |
| Модель двигателя | БОДУЭН, 4M10G110/5 |
| Напряжение | 220/400 В |
| Номинальная мощность | 100 кВА/80 кВт |
| Номинальный. питание при 220 В | 100 кВА/80 кВт |
| Общие размеры | с корпусом 2650x950x1660 мм |
| Объем бака для охлаждающей жидкости | 23,6 л |
| Объём бака охлаждающей жидкости | 23,6 л |
| Объём масла | 13 л |
| Объём топливного бака | 160 л |
| Размеры | с корпусом2650x950x1660 мм |
| Расход топлива л/ч (100% x 75% x 50% первичной силы) | 21,2/16/10,5 л/ч |
| Расход топлива, л/ч (100% x 75% x 50% первичной силы) | 21,2/16/10,5 л/ч |
| Система охлаждения двигателя | Жидкость |
| Скорость | 1500 об/мин |
| Тип запуска | Стартер |
| Топливо | Дизель |
| Частота | 50 Гц Гц |
Информация для заказа
- Цена: 722 408 ₴



